关键字:
选择:
产品目录:
现货供应
品种 合金 状态 规格(mm) 标准 现货量(kg)
5052 H112 12X1600X6850 GB/T3880-1997 778
5052 H112 14X1600X7000 GB/T3880-1997 1272
5052 H112 24X1600X6880 GB/T3880-1997 706
5052 H22 1.5X760X2190 GB/T3880-97 4001
5052 H22 2.5X1020X2230 GB/T3880-97 4572
5052 H22 2.5X1020X2230 GB/T3880-97 3751
5052 H32 2X1000X2000 GB/T3880-97 504
6061 T6 3.5X1220X2500 GB/T3880-1997 1787
1060 H112 10X1000X2000 GB/T3880-1997 4932
2A12 H112 110X1200XL GB/T3880-97 1006
3A21 O 2.0X1500X3000 GB/T3880-1997 5061
3A21 O 2.5X1200X2400 GB/T3880-1997 1317
3A21 O 3.0X1000X2000 GB/T3880-1997 1016
3A21 O 4X1000X2000 GBN168-82 2184
5A02 O 3X1000X2000 GB/T3880-97 708
5A06 F 25X1000X2000 GB/T3880-97 4356
5A06 F 25X1000X2000 GB/T3880-97 1426
5A06 F 25X1000X2000 GB/T3880-97 1283
5A06 H112 18x1000X2000 GB/T3880-97 836
5A06 H112 18x1000X2000 GB/T3880-97 836
5A06 O 1.5X1000X2000 GB/T3880-97 2534
LF2 R 40X1000X2000 Q/QC101-97 682
LF6 M 2X1200X2000 GBN168-82 646
LY12 M 3X1200X3000 GBN167-82 781
LY12  CZ 0.6X1500X3000 GBN167-82 218
LY12  CZ 0.6X1500X3000 GBN167-82 495
LY12  CZ 2X1000X2500 GBN167-82 931
LY12  CZ 2X1000X2500 GB3618-89 1471
5A06 O 40 GB/T3191-98 1896
1050 O 0.1X20 YS/T430-2000 1907
1100 O 0.15X280 Q/QC727-1997 1251
1100 O 0.15X280 Q/QC727-1997 3134
2A12 O 0.15X400 GB/T3614-99 34
3003 H28 0.411X608 ASTMB209-2002 2645
1060 0 1X200X卷 GB/T8544-97 1782
1060 0 1X200X卷 GB/T8544-97 1731
LY12 CZ ZD05-90 GBN223-84 1254
LY12 CZ ZD05-90 GBN223-84 19
2A11 T4 131X3 GB/T6893-2000 624
5A06 O 26X2.5 GB/T6893-2000 105
7A09 T6 65X15 GB/T4437.1-2000 117
7A09 T6 65X5 GB/T4437.1-2000 332
线 4A01 H18 3 GB/T3197-2001 100
6063 T5 XC111-57 GB/T6892-2000 222
   
Copyright © 2006 HongKong MOST Group All Rights Reserved.

粤ICP备05011697号